000 | 008580000a22003130004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9589624014 | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 |
_a312.4 _bC397C |
110 | 1 | _aCRNV | |
245 | 1 | 0 | _aLesiones de Causa Externa 1996 |
260 |
_aBogotá : _bImprenta Nacional, _c1998. |
||
300 | _a114 p. | ||
505 | 0 | _aACCIDENTES DE TRANSITO-ESTADISTICA | |
505 | 0 | _aDELITOS SEXUALES | |
505 | 0 | _aHOMICIDIOS-ESTADISTICA | |
505 | 0 | _aMALTRATO AL MENOR-ESTADISTICA | |
505 | 0 | _aSUICIDIOS-ESTADISTICA | |
505 | 0 | _aVIOLENCIA INTRAFAMILIAR-ESTADISTICA | |
650 | 1 | 4 | _a1996 |
650 | 1 | 4 | _aLESIONES CAUSA EXTERNA-ESTADISTICA |
650 | 1 | 4 | _aLESIONES-ESTADISTICA |
650 | 1 | 4 | _aMEDICINA FORENSE |
650 | 1 | 4 | _aVIOLENCIA-ESTADISTICA |
651 | 4 | _aCOLOMBIA | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c1016 _d1016 |