000 | 008060000a22002530004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9589414141 | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 |
_a616.7 _bS456s |
110 | 1 | _aSeguro Social | |
245 | 1 | 0 |
_aSíndrome del Túnel Carpiano : _bPrevalencia de la Enfermedad y Validación de un Set de Pruebas de Tamizaje en Poblaciones Ocupacionalmente Expuestas de Santafé de Bogotá y la Sabana de Bogotá |
260 |
_aBogotá : _b[s.n.], _c1998. |
||
300 | _a104 p. | ||
505 | 0 | _aTEOREMA DE BAYES | |
505 | 0 | _aTRATAMIENTO | |
505 | 0 | _aTUNEL CARPIANO | |
650 | 1 | 4 | _aENFERMEDADES OSTEOMUSCULARES |
650 | 1 | 4 | _aSINDROME DEL TUNEL CARPIANO |
651 | 4 | _aSABANA DE BOGOTA | |
651 | 4 | _aSANTAFE DE BOGOTA | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c1022 _d1022 |