000 | 00896nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
008 | 130926t xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9586018725 | ||
082 |
_a312.86142 _bF632 |
||
100 | _aFlores N, Carmen Elisa | ||
245 | _aLas transformaciones sociodemograficas en Colombia - Durante el siglo XX | ||
260 |
_aSanta Fe de Bogotá, Colombia. : _bBanco de la Republica, Tercer Mundo Editores., _c2000. |
||
300 |
_a181 p. _c24 cm. |
||
500 | _aEstudio que muestra el proceso de trasición demografica, la transición epidemiológica, el proceso de urbanización y de redistribución espacial de la población, ademas los cambios educativos durante el siglo XX. | ||
650 | _aAnalisis demográfico. | ||
650 | _aDemografia. | ||
650 | _aDistribución de la población. | ||
650 | _aTransición epidemiológica. | ||
700 | _aMéndez H, Regina | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c1175 _d1175 |