000 | 00558nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
008 | 131009t xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a0849320143 | ||
041 | _a546 | ||
082 |
_a363.25 _bJ29p |
||
245 |
_aPrinciples of bloodstain pattern analysiis : _bTheory and practice |
||
260 |
_aBoca Raton : _bCRC , _c2005. |
||
300 | _a542P | ||
500 | _aLa evidencia de sangre es común en los delitos violentos como el asesinato, homicidio, mutilación y agresión. | ||
650 | _aManchas de sangre | ||
650 | _aSerologia | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c1214 _d1214 |