000 | 015320000a22006010004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aIngles | |
082 | 0 | 4 |
_a615.902 _bS875p |
110 | 1 | _aStolman, A. | |
245 | 1 | 0 | _aProgress in Chemical Toxicology |
246 | 3 | _aAdelantos en Química Toxicológica | |
260 |
_aNew York : _bA. Stolman, _c1963. |
||
300 | _a4 V. | ||
505 | 0 | _aACIDO BORICO | |
505 | 0 | _aANTIARTRITICOS | |
505 | 0 | _aANTIHISTAMINICOS | |
505 | 0 | _aBARBITURICOS | |
505 | 0 | _aBASES | |
505 | 0 | _aCESIO | |
505 | 0 | _aCOMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES | |
505 | 0 | _aCROMATOGRAFIA | |
505 | 0 | _aCROMATOGRAFIA DE CAPA FINA | |
505 | 0 | _aDETERMINACION RADIOQUIMICA | |
505 | 0 | _aESPECTROGRAFIA | |
505 | 0 | _aFRUTAS | |
505 | 0 | _aGASES TOXICOS | |
505 | 0 | _aHONGOS VENENOSOS | |
505 | 0 | _aHONGOS VENENOSOS | |
505 | 0 | _aIDENTIFICACION DE VENENOS | |
505 | 0 | _aIONOFORESIS | |
505 | 0 | _aLIQUIDOS VOLATILES | |
505 | 0 | _aMETALES VENENOSOS | |
505 | 0 | _aMONOXIDO DE CARBONO | |
505 | 0 | _aOPIO | |
505 | 0 | _aPLUTONIO | |
505 | 0 | _aPOLUCION | |
505 | 0 | _aSEDANTES | |
505 | 0 | _aSEMILLAS VENENOSAS | |
505 | 0 | _aTECNICAS INFRAROJAS | |
505 | 0 | _aTRANQUILIZANTES | |
505 | 0 | _aURANIO | |
505 | 0 | _aVENENOS INORGANICOS | |
650 | 1 | 4 | _aALCOHOLES |
650 | 1 | 4 | _aFUNGICIDAS Y QUIMICOS AGRICOLAS |
650 | 1 | 4 | _aHONGOS |
650 | 1 | 4 | _aINSECTICIDAS |
650 | 1 | 4 | _aNARCOTICOS |
650 | 1 | 4 | _aTOXICOLOGIA |
650 | 1 | 4 | _aVENENOS |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c13 _d13 |