000 | 016660000a22007090004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 |
_a364.12 _bM665m |
110 | 1 | _aMinisterio de Justicia, Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla" | |
245 | 1 | 0 | _aManual de Criminalística |
260 |
_aBogotá : _b[s.n.], _c1989. |
||
300 | _a251 p. | ||
505 | 0 | _aARMAS DE FUEGO | |
505 | 0 | _aENVASES | |
505 | 0 | _aESCENA DEL CRIMEN | |
505 | 0 | _aEXPLOSIONES | |
505 | 0 | _aFIBRAS | |
505 | 0 | _aFLUIDOS CORPORALES | |
505 | 0 | _aFOTOGRAFIA | |
505 | 0 | _aHEBRAS | |
505 | 0 | _aHILOS | |
505 | 0 | _aHUELLAS DIGITALES | |
505 | 0 | _aINCENDIOS | |
505 | 0 | _aLABORATORIO CRIMINAL | |
505 | 0 | _aMINERALES | |
505 | 0 | _aPELOS | |
505 | 0 | _aPIEDRAS | |
505 | 0 | _aPOLVORA | |
505 | 0 | _aPRUEBAS | |
505 | 0 | _aRASTROS | |
505 | 0 | _aSANGRE | |
505 | 0 | _aSEMEN | |
505 | 0 | _aSOGAS | |
505 | 0 | _aVESTIMENTA | |
650 | 1 | 4 | _aALCOHOL |
650 | 1 | 4 | _aALUCINOGENOS |
650 | 1 | 4 | _aANFETAMINAS |
650 | 1 | 4 | _aBARBITURICOS |
650 | 1 | 4 | _aCALIGRAFIA |
650 | 1 | 4 | _aCOCAINA |
650 | 1 | 4 | _aCRIMINALISTICA |
650 | 1 | 4 | _aDACTILOSCOPIA |
650 | 1 | 4 | _aDOCUMENTOS |
650 | 1 | 4 | _aENVENENAMIENTO |
650 | 1 | 4 | _aEVIDENCIA |
650 | 1 | 4 | _aHACHIS |
650 | 1 | 4 | _aHEROINA |
650 | 1 | 4 | _aHUELLAS RESIDUALES |
650 | 1 | 4 | _aINVESTIGACION |
650 | 1 | 4 | _aLABORATORIOS DE CRIMINOLOGIA-GUIA |
650 | 1 | 4 | _aLETRA |
650 | 1 | 4 | _aMARIHUANA |
650 | 1 | 4 | _aMETANFETAMINAS |
650 | 1 | 4 | _aPINTURA |
650 | 1 | 4 | _aVAPORES TOXICOS |
650 | 1 | 4 | _aVENENOS |
650 | 1 | 4 | _aVIDRIO |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c157 _d157 |