000 | 011310000a22004570004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a0815153481 | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aIngles | |
082 | 0 | 4 |
_a614.19 _bL477d |
100 | 1 | _aLee, Henry | |
245 | 1 | 0 | _aDNA and Other Polymorphisms in Forensic Science |
246 | 3 | _aDNA y Otros Polimorfismos en Ciencias Forenses | |
260 |
_aChicago : _bYear Book Medical Publisher Inc., _c1990. |
||
300 | _a278 p. | ||
505 | 0 | _aACIDO NUCLEICO | |
505 | 0 | _aELISA | |
505 | 0 | _aESTRUCTURA MOLECULAR | |
505 | 0 | _aEVIDENCIA BIOLOGICA | |
505 | 0 | _aGENES | |
505 | 0 | _aHLA | |
505 | 0 | _aIDENTIFICACION | |
505 | 0 | _aMITOCONDRIAL | |
505 | 0 | _aPATERNIDAD | |
505 | 0 | _aPATOLOGIA | |
505 | 0 | _aRECOMBINANTE | |
505 | 0 | _aSALIVA | |
505 | 0 | _aSANGRE | |
505 | 0 | _aSEMEN | |
505 | 0 | _aSEROLOGIA FORENSE | |
505 | 0 | _aSEXO-DETERMINACION | |
650 | 1 | 4 | _aDACTILOSCOPIA |
650 | 1 | 4 | _aDNA |
650 | 1 | 4 | _aGENETICA |
650 | 1 | 4 | _aMEDICINA FORENSE |
650 | 1 | 4 | _aPOLIMORFISMOS |
700 | 1 | _aGaensslen, R.E. | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c183 _d183 |