000 | 018280000a22008050004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a842917186X | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 |
_a574.192 _bD497b |
100 | 1 | _aDevlin, Thomas | |
245 | 1 | 0 | _aBioquímica |
250 | _a2 ed. | ||
260 |
_aBarcelona : _bReverté, _c1993 . |
||
300 | _a2 v. | ||
505 | 0 | _aABSORCION INTESTINAL | |
505 | 0 | _aANDROGENO | |
505 | 0 | _aANEMIA APLASTICA | |
505 | 0 | _aANGINA | |
505 | 0 | _aANTIBIOTICO | |
505 | 0 | _aANTICUERPO | |
505 | 0 | _aATEROSCLEROSIS | |
505 | 0 | _aAZUCAR | |
505 | 0 | _aBILIRRUBINA | |
505 | 0 | _aCELULA | |
505 | 0 | _aCLONACION | |
505 | 0 | _aCOAGULACION | |
505 | 0 | _aCODIGO GENETICO | |
505 | 0 | _aCOLAGENO | |
505 | 0 | _aCOLESTEROL | |
505 | 0 | _aCROMATINA | |
505 | 0 | _aCROMOSOMA | |
505 | 0 | _aDIOXIDO DE CARBONO | |
505 | 0 | _aDNA | |
505 | 0 | _aENFERMEDAD CARDIACA | |
505 | 0 | _aENZIMA | |
505 | 0 | _aESCORBUTO | |
505 | 0 | _aESTAFILOCOCO | |
505 | 0 | _aESTEROIDE | |
505 | 0 | _aESTROGENO | |
505 | 0 | _aFOSFATASA ACIDA PROSTATICA | |
505 | 0 | _aGLUCIDO | |
505 | 0 | _aGLUCOSA | |
505 | 0 | _aGRASA | |
505 | 0 | _aHEMOGLOBINA | |
505 | 0 | _aHORMONA | |
505 | 0 | _aINSULINA | |
505 | 0 | _aINTOXICACION | |
505 | 0 | _aLUPUS ERITEMATOSO | |
505 | 0 | _aMELANINA | |
505 | 0 | _aMITOCONDRIA | |
505 | 0 | _aMONOSACARIDO | |
505 | 0 | _aMUTACION | |
505 | 0 | _aOBESIDAD | |
505 | 0 | _aRECOMBINACION | |
505 | 0 | _aTIROIDES | |
650 | 1 | 4 | _aACIDOS |
650 | 1 | 4 | _aADDISON |
650 | 1 | 4 | _aADENOSINA |
650 | 1 | 4 | _aADRENALINA |
650 | 1 | 4 | _aALCOHOL |
650 | 1 | 4 | _aALCOHOLISMO |
650 | 1 | 4 | _aAMINOACIDO |
650 | 1 | 4 | _aBIOQUIMICA |
650 | 1 | 4 | _aHORMONA ADRENOCORTICOTROPICA |
650 | 1 | 4 | _aMEDICINA |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c187 _d187 |