000 | 022200000a22009010004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 |
_a364.122 _bS487g |
100 | 1 | _aSerrano, Pedro | |
245 | 1 | 0 | _aGrafística |
260 |
_aMadrid : _b[s.n.], _c[s.f.]. |
||
300 | _a469 p. | ||
505 | 0 | _aABSORCION | |
505 | 0 | _aALTERACIONES | |
505 | 0 | _aARCHIVO | |
505 | 0 | _aBILLETES DE BANCO | |
505 | 0 | _aCALIGRAFIA | |
505 | 0 | _aCARGA MINERAL | |
505 | 0 | _aCENIZAS | |
505 | 0 | _aCOLORANTES DE ANILINA | |
505 | 0 | _aEDAD DE LAS TINTAS | |
505 | 0 | _aESCRITOS A MAQUINA | |
505 | 0 | _aEXAMEN FLUOROSCOPICO | |
505 | 0 | _aFIBRA | |
505 | 0 | _aFILIGRANA | |
505 | 0 | _aGOMA | |
505 | 0 | _aGRAFITO | |
505 | 0 | _aGRAFOGRAFIA | |
505 | 0 | _aGRAFOMETRIA | |
505 | 0 | _aGRAFOMETRO | |
505 | 0 | _aGRAFONOMIA | |
505 | 0 | _aGRAFOSCOPIA | |
505 | 0 | _aJUGOS ORGANICOS | |
505 | 0 | _aJUGOS VEGETALES | |
505 | 0 | _aLACRES | |
505 | 0 | _aLAPIZ TINTA | |
505 | 0 | _aLAVADOS | |
505 | 0 | _aLETRA | |
505 | 0 | _aMETODO DE CREPIEUX-JAMIN | |
505 | 0 | _aMETODO DE CUISSINAT | |
505 | 0 | _aMETODO DE DUYSTER | |
505 | 0 | _aMETODO DE HUMBERT | |
505 | 0 | _aMETODO DE LEE-ABBEY | |
505 | 0 | _aMETODO DE POTAPOW | |
505 | 0 | _aMETODO DE SCHNEICKERT | |
505 | 0 | _aPAPEL | |
505 | 0 | _aPAPELES DE SEGURIDAD | |
505 | 0 | _aPAPELES ESPECIALES | |
505 | 0 | _aPAPELES TIMBRADOS | |
505 | 0 | _aPESO | |
505 | 0 | _aPLUMA | |
505 | 0 | _aPULSO | |
505 | 0 | _aSELLOS ALTERADOS | |
505 | 0 | _aSELLOS ANTIGUOS | |
505 | 0 | _aSELLOS DE CORREO | |
505 | 0 | _aSICOGRAFIA | |
505 | 0 | _aSOBRES | |
505 | 0 | _aTABLAS GRAFOLOGICAS DE ROUGEMONT | |
505 | 0 | _aTINTA | |
505 | 0 | _aTINTAS DE AGALLAS Y TANINO | |
505 | 0 | _aTINTAS DE ANILINA | |
505 | 0 | _aTINTAS DE PALO CAMPECHE | |
505 | 0 | _aTINTAS INDELEBLES | |
505 | 0 | _aTINTAS MIXTAS | |
505 | 0 | _aTINTAS PARA TAMPON | |
505 | 0 | _aTINTAS QUIMICAS | |
505 | 0 | _aTRAZOS | |
505 | 0 | _aVIOLACION DE CORRESPONDENCIA | |
650 | 1 | 4 | _aCRIMINOLOGIA |
650 | 1 | 4 | _aDICTADO |
650 | 1 | 4 | _aESCRITOS |
650 | 1 | 4 | _aFALSIFICACION |
650 | 1 | 4 | _aGRAFOLOGIA |
650 | 1 | 4 | _aPERITAJE |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c196 _d196 |