000 | 019780000a22008170004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9684261292 | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 |
_a574.192 _bH293m |
100 | 1 | _aHarper, Harold | |
245 | 1 | 0 | _aManual de Química Fisiológica |
250 | _a7 ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bEl Manual Moderno, _c1980. |
||
300 | _a793 p. | ||
505 | 0 | _aACIDO CITRICO | |
505 | 0 | _aBILIS | |
505 | 0 | _aBIOENERGETICA | |
505 | 0 | _aCALORIMETRIA | |
505 | 0 | _aCARBOHIDRATOS | |
505 | 0 | _aDIGESTION | |
505 | 0 | _aHORMONAS | |
505 | 0 | _aINMUNOQUIMICA | |
505 | 0 | _aORINA | |
505 | 0 | _aOXIDACION BIOLOGICA | |
505 | 0 | _aPIGMENTOS BILIARES | |
505 | 0 | _aPORFIRINAS | |
505 | 0 | _aRIÑON | |
505 | 0 | _aSISTEMA DIGESTIVO | |
505 | 0 | _aTEJIDO CONJUNTIVO | |
505 | 0 | _aTEJIDO EPITELIAL | |
505 | 0 | _aTEJIDO MUSCULAR | |
505 | 0 | _aTEJIDO NERVIOSO | |
650 | 1 | 4 | _aACIDOS GRASOS |
650 | 1 | 4 | _aACIDOS NUCLEICOS |
650 | 1 | 4 | _aAGUA |
650 | 1 | 4 | _aAMINOACIDOS |
650 | 1 | 4 | _aBIOQUIMICA |
650 | 1 | 4 | _aCARBOHIDRATOS |
650 | 1 | 4 | _aCATALISIS |
650 | 1 | 4 | _aCROMATINA |
650 | 1 | 4 | _aDESOXIAZUCARES |
650 | 1 | 4 | _aDISACARIDOS |
650 | 1 | 4 | _aECUACION DE HENDERSON-HASSELBALCH |
650 | 1 | 4 | _aENZIMAS |
650 | 1 | 4 | _aESTEROIDES |
650 | 1 | 4 | _aFISIOLOGIA |
650 | 1 | 4 | _aGLUCIDOS |
650 | 1 | 4 | _aGLUCOSIDOS |
650 | 1 | 4 | _aHEXOSAS |
650 | 1 | 4 | _aHIDROGENO |
650 | 1 | 4 | _aISOMEROS OPTICOS |
650 | 1 | 4 | _aLINFA |
650 | 1 | 4 | _aLIPIDOS |
650 | 1 | 4 | _aLIQUIDO CEFALORRAQUIDEO |
650 | 1 | 4 | _aMEMBRANAS CELULARES |
650 | 1 | 4 | _aMONOSACARIDOS |
650 | 1 | 4 | _aNUCLEOTIDOS |
650 | 1 | 4 | _aPEPTIDOS |
650 | 1 | 4 | _aPOLISACARIDOS |
650 | 1 | 4 | _aPROTEINAS |
650 | 1 | 4 | _aQUIMICA ORGANICA |
650 | 1 | 4 | _aRESPIRACION |
650 | 1 | 4 | _aSANGRE |
650 | 1 | 4 | _aTABLA PERIODICA |
650 | 1 | 4 | _aVITAMINAS HIDROSOLUBLES |
650 | 1 | 4 | _aVITAMINAS LIPOSOLUBLES |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c201 _d201 |