000 | 018170000a22007570004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a0935584420 | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aIngles | |
082 | 0 | 4 |
_a543 _bA849o |
110 | 1 | _aAssociation of Official Analytical Chemists | |
245 | 1 | 0 | _aOfficial Methods of Analisis |
246 | 3 | _aMétodos Oficiales de Análisis | |
250 | _a15 ed. | ||
260 |
_aArlington : _b[s.n.], _c1990. |
||
300 | _a2 v. | ||
505 | 0 | _aADITIVOS | |
505 | 0 | _aAGUA | |
505 | 0 | _aALIMENTOS PARA ANIMALES | |
505 | 0 | _aANALGESICOS | |
505 | 0 | _aANTICOAGULANTES | |
505 | 0 | _aANTIHISTAMINICOS | |
505 | 0 | _aANTIPIRETICOS | |
505 | 0 | _aBEBIDAS | |
505 | 0 | _aCACAO | |
505 | 0 | _aCAFE | |
505 | 0 | _aCEREALES | |
505 | 0 | _aCIENCIAS FORENSES | |
505 | 0 | _aCOSMETICOS | |
505 | 0 | _aDESINFECTANTES | |
505 | 0 | _aDROGAS HALOGENADAS | |
505 | 0 | _aDROGAS IN ALIMENTOS | |
505 | 0 | _aDROGAS INORGANICAS | |
505 | 0 | _aESTROGENOS | |
505 | 0 | _aFERTILIZANTES | |
505 | 0 | _aFRUTAS | |
505 | 0 | _aGELATINA | |
505 | 0 | _aLECHE | |
505 | 0 | _aMETALES | |
505 | 0 | _aMETODOS MICROBIOLOGICOS | |
505 | 0 | _aMETODOS MICROQUIMICOS | |
505 | 0 | _aNUTRIENTES | |
505 | 0 | _aPESTICIDAS | |
505 | 0 | _aPESTICIDAS | |
505 | 0 | _aPLANTAS | |
505 | 0 | _aPRODUCTOS MARINOS | |
505 | 0 | _aQUESO | |
505 | 0 | _aRADIOACTIVIDAD | |
505 | 0 | _aRESIDUOS QUIMICOS | |
505 | 0 | _aSABORES | |
505 | 0 | _aSAL | |
505 | 0 | _aSOLVENTES | |
505 | 0 | _aSUBSTANCIAS PELIGROSAS | |
505 | 0 | _aTE | |
505 | 0 | _aTOXICOLOGIA ANALITICA VETERINARIA | |
505 | 0 | _aVEGETALES | |
505 | 0 | _aVENENOS | |
505 | 0 | _aVINOS | |
505 | 0 | _aVITAMINAS | |
650 | 1 | 4 | _aAOAC |
650 | 1 | 4 | _aQUIMICA |
650 | 1 | 4 | _aQUIMICA ANALITICA |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c204 _d204 |