000 | 015370000a22006010004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9589223044 | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 |
_a614.831 2 _bV181r |
100 | 1 | _aVallejo, María del Carmen | |
245 | 1 | 0 | _aRiesgos y Medidas de Seguridad en el Manejo de Solventes Industriales |
260 |
_aBogotá : _bConsejo Colombiano de Seguridad, _c1991. |
||
300 | _a84 p. | ||
505 | 0 | _aABSORCION POR VIA DERMICA | |
505 | 0 | _aABSORCION POR VIA PULMONAR | |
505 | 0 | _aACETONA | |
505 | 0 | _aALCOHOLES | |
505 | 0 | _aALDEHIDOS | |
505 | 0 | _aAMINAS ALIFATICAS | |
505 | 0 | _aAZUFRE | |
505 | 0 | _aBENCENO | |
505 | 0 | _aBOTIQUIN | |
505 | 0 | _aCETONAS | |
505 | 0 | _aDIOXANO | |
505 | 0 | _aETER | |
505 | 0 | _aGASOLINA | |
505 | 0 | _aGLICOLES | |
505 | 0 | _aHEXANO | |
505 | 0 | _aHIDROCARBUROS | |
505 | 0 | _aHIDROCARBUROS AROMATICOS | |
505 | 0 | _aHIDROCARBUROS HALOGENADOS | |
505 | 0 | _aHIGIENE INDUSTRIAL | |
505 | 0 | _aLIPOSOLUBILIDAD | |
505 | 0 | _aNEUROTOXICIDAD | |
505 | 0 | _aNITRATOS ALIFATICOS | |
505 | 0 | _aPRIMEROS AUXILIOS | |
505 | 0 | _aQUEROSENE | |
505 | 0 | _aSULFURO DE CARBONO | |
505 | 0 | _aTOLUENO | |
505 | 0 | _aTOXICIDAD | |
505 | 0 | _aTOXICOCINETICA | |
505 | 0 | _aTRABAJO | |
505 | 0 | _aVOLATILIDAD | |
505 | 0 | _aXILENO | |
650 | 1 | 4 | _aSALUD OCUPACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aSEGURIDAD INDUSTRIAL |
650 | 1 | 4 | _aSOLVENTES INDUSTRIALES |
650 | 1 | 4 | _aTOXICOLOGIA |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c205 _d205 |