000 | 014560000a22006250004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9580409897 | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 |
_a616.863 _bC639C |
100 | 1 | _aCliment, Carlos | |
245 | 1 | 0 | _aCómo Proteger a su Hijo de la Droga |
260 |
_aBogotá : _bNorma, _c1990. |
||
300 | _a196 p. | ||
505 | 0 | _aAFECTO | |
505 | 0 | _aAMIGOS | |
505 | 0 | _aANFETAMINAS | |
505 | 0 | _aAUTOESTIMA | |
505 | 0 | _aBARBITURICOS | |
505 | 0 | _aCOCAINA | |
505 | 0 | _aCOLEGIO | |
505 | 0 | _aCOMUNICACION | |
505 | 0 | _aCOMUNICACION | |
505 | 0 | _aDEPRESION | |
505 | 0 | _aDEPRESION | |
505 | 0 | _aDISCIPLINA | |
505 | 0 | _aDROGADICTO | |
505 | 0 | _aDROGAS ALUCINOGENAS | |
505 | 0 | _aEDAD | |
505 | 0 | _aEDUCACION | |
505 | 0 | _aHABITO DE FUMAR | |
505 | 0 | _aHOGAR | |
505 | 0 | _aIMPULSIVIDAD | |
505 | 0 | _aINDIFERENCIA | |
505 | 0 | _aMARIHUANA | |
505 | 0 | _aMEDIOS DE COMUNICACION | |
505 | 0 | _aMETACUALONA | |
505 | 0 | _aNARCOTICOS | |
505 | 0 | _aPERSONALIDAD | |
505 | 0 | _aRABIA | |
505 | 0 | _aRENDIMIENTO ACADEMICO | |
505 | 0 | _aRIESGO | |
505 | 0 | _aRIESGOS SOCIALES | |
505 | 0 | _aSOBREPROTECCION | |
505 | 0 | _aSOCIALIZACION | |
505 | 0 | _aSOLVENTES | |
505 | 0 | _aTRANQUILIZANTES | |
505 | 0 | _aVALORES | |
650 | 1 | 4 | _aABUSO DE DROGAS |
650 | 1 | 4 | _aADOLESCENCIA |
650 | 1 | 4 | _aDROGADICCION |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c222 _d222 |