000 | 015550000a22006370004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 |
_a615.925 _bV182t |
100 | 1 | _aVallejo, Maria del Carmen | |
245 | 1 | 0 | _aToxicología Analítica |
250 | _a2 ed. | ||
260 |
_aPasto : _bDiario del sur, _c1984. |
||
300 | _a146 p. | ||
505 | 0 | _aALCALOIDES | |
505 | 0 | _aANALGESICOS | |
505 | 0 | _aANFETAMINAS | |
505 | 0 | _aANFETAMINAS | |
505 | 0 | _aANTIDEPRESIVOS | |
505 | 0 | _aANTIHISTAMINICOS | |
505 | 0 | _aBARBITURICOS | |
505 | 0 | _aBARBITURICOS | |
505 | 0 | _aBENZODIACEPINAS | |
505 | 0 | _aCAFEINA | |
505 | 0 | _aCETONAS | |
505 | 0 | _aCLOROFORMO | |
505 | 0 | _aCOCAINA | |
505 | 0 | _aDIAZEPAM | |
505 | 0 | _aESCOPOLAMINA | |
505 | 0 | _aESPECTROFOTOMETRIA | |
505 | 0 | _aFENOTIAZINAS | |
505 | 0 | _aFUNGICIDAS | |
505 | 0 | _aGASES | |
505 | 0 | _aHIDROCARBUROS | |
505 | 0 | _aINSECTICIDAS | |
505 | 0 | _aLSD | |
505 | 0 | _aMARIHUANA | |
505 | 0 | _aMERCURIO | |
505 | 0 | _aMONOXIDO DE CARBONO | |
505 | 0 | _aMONOXIDO DE CARBONO | |
505 | 0 | _aNICOTINA | |
505 | 0 | _aOPIO | |
505 | 0 | _aORGANOFOSFORADOS | |
505 | 0 | _aPLAGUICIDAS | |
505 | 0 | _aPLOMO | |
505 | 0 | _aPOST MORTEM | |
650 | 1 | 4 | _aCROMATOGRAFIA |
650 | 1 | 4 | _aCROMATOGRAFIA DE CAPA FINA |
650 | 1 | 4 | _aCROMATOGRAFIA DE GAS |
650 | 1 | 4 | _aCROMATOGRAFIA EN PAPEL |
650 | 1 | 4 | _aCROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA PRESION |
650 | 1 | 4 | _aTOXICOLOGIA |
650 | 1 | 4 | _aTOXICOLOGIA ANALITICA |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c23 _d23 |