000 | 035080000a22015370004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a0444011293 | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aIngles | |
082 | 0 | 4 |
_a615.907 _bE45m |
100 | 1 | _aEllenhorn, Mattew | |
245 | 1 | 0 | _aMedical Toxicology |
246 | 3 | _aToxicologĂa MĂ©dica | |
260 |
_aNew York : _bElsevier, _c1988. |
||
300 | _a1512 p. | ||
505 | 0 | _aCANCER PULMONAR | |
505 | 0 | _aCANDIDIASIS | |
505 | 0 | _aCROMATOGRAFIA | |
505 | 0 | _aDIAGNOSTICO | |
505 | 0 | _aDOLOR | |
505 | 0 | _aEDEMA PULMONAR | |
505 | 0 | _aEMBARAZO | |
505 | 0 | _aESCORPIONES | |
505 | 0 | _aESTEROIDES | |
505 | 0 | _aHEMOLISIS | |
505 | 0 | _aHEPATITIS | |
505 | 0 | _aHEROINA | |
505 | 0 | _aHIPERTERMIA | |
505 | 0 | _aHIPOGLICEMIA | |
505 | 0 | _aHONGOS | |
505 | 0 | _aIBUPROFEN | |
505 | 0 | _aINHALANTES | |
505 | 0 | _aINSECTICIDAS | |
505 | 0 | _aINSULINA | |
505 | 0 | _aMALARIA | |
505 | 0 | _aMARIHUANA | |
505 | 0 | _aMERCURIO | |
505 | 0 | _aMORFINA | |
505 | 0 | _aNARCOTICOS | |
505 | 0 | _aOJO DE VENADO | |
505 | 0 | _aOSTEOPOROSIS | |
505 | 0 | _aPACIENTE ENVENENADO | |
505 | 0 | _aPARKINSON | |
505 | 0 | _aPENICILINA | |
505 | 0 | _aPESTICIDAS | |
505 | 0 | _aPLANTAS TOXICAS | |
505 | 0 | _aRADIACION | |
505 | 0 | _aRANITIDINA | |
505 | 0 | _aREM | |
505 | 0 | _aSAL | |
505 | 0 | _aSARCOMA DE KAPOSI | |
505 | 0 | _aSEDANTES | |
505 | 0 | _aSERPIENTES MARINAS | |
505 | 0 | _aSINDROME DE MUERTE SUBITA | |
505 | 0 | _aSISTEMA CARDIOVASCULAR | |
505 | 0 | _aSISTEMA NERVIOSO | |
505 | 0 | _aSUICIDIO | |
505 | 0 | _aTABACO | |
505 | 0 | _aTERAPIA | |
505 | 0 | _aTINTA | |
505 | 0 | _aTUBERCULOSIS | |
505 | 0 | _aVALIUM | |
505 | 0 | _aVITAMINAS | |
505 | 0 | _aVOMITO | |
650 | 1 | 4 | _aABUSE OF DRUGS |
650 | 1 | 4 | _aABUSO DE DROGAS |
650 | 1 | 4 | _aABUSO DE SUSTANCIAS |
650 | 1 | 4 | _aACETAMINOFEN |
650 | 1 | 4 | _aACETAMINOPHEN |
650 | 1 | 4 | _aACETONA |
650 | 1 | 4 | _aACIDO BORICO |
650 | 1 | 4 | _aACIDO FOLICO |
650 | 1 | 4 | _aACIDOS |
650 | 1 | 4 | _aALCOHOL ALCOHOLISMO |
650 | 1 | 4 | _aALERGIA |
650 | 1 | 4 | _aALOPECIA |
650 | 1 | 4 | _aALZHEIMER |
650 | 1 | 4 | _aAMPICILINA |
650 | 1 | 4 | _aANALGESICOS |
650 | 1 | 4 | _aANEMIA |
650 | 1 | 4 | _aANFETAMINAS |
650 | 1 | 4 | _aANOREXIA |
650 | 1 | 4 | _aANTIBIOTICOS |
650 | 1 | 4 | _aANTIDOTOS |
650 | 1 | 4 | _aAPNEA |
650 | 1 | 4 | _aARSENICO |
650 | 1 | 4 | _aASBESTOS |
650 | 1 | 4 | _aASMA |
650 | 1 | 4 | _aASPIRINA |
650 | 1 | 4 | _aBACILLUS CEREUS |
650 | 1 | 4 | _aBARBITURICOS |
650 | 1 | 4 | _aBENZENO |
650 | 1 | 4 | _aBENZODIACEPINAS |
650 | 1 | 4 | _aCAFEINA |
650 | 1 | 4 | _aCANCER |
650 | 1 | 4 | _aCANNABIS SATIVA |
650 | 1 | 4 | _aCIGARRILLO |
650 | 1 | 4 | _aCLOROFORMO |
650 | 1 | 4 | _aCOCA COLA |
650 | 1 | 4 | _aCOCAINA |
650 | 1 | 4 | _aCOCAINA |
650 | 1 | 4 | _aCOMA |
650 | 1 | 4 | _aCONTAMINACION AEREA |
650 | 1 | 4 | _aCOSMETICOS |
650 | 1 | 4 | _aCROMATOGRAFIA DE GAS |
650 | 1 | 4 | _aDEPRESION |
650 | 1 | 4 | _aDERMATITIS |
650 | 1 | 4 | _aDETERGENTES |
650 | 1 | 4 | _aDIABETES |
650 | 1 | 4 | _aDIARREA |
650 | 1 | 4 | _aDIAZEPAM |
650 | 1 | 4 | _aEDEMA CEREBRAL |
650 | 1 | 4 | _aENVENENAMIENTO |
650 | 1 | 4 | _aEPILEPSIA |
650 | 1 | 4 | _aESTROGENOS |
650 | 1 | 4 | _aFETOS |
650 | 1 | 4 | _aFIEBRE |
650 | 1 | 4 | _aFLUORCARBONOS |
650 | 1 | 4 | _aFUNGICIDAS |
650 | 1 | 4 | _aLSD |
650 | 1 | 4 | _aLSD |
650 | 1 | 4 | _aMONOXIDO DE CARBONO |
650 | 1 | 4 | _aNICOTINA |
650 | 1 | 4 | _aSIDA |
650 | 1 | 4 | _aSISTEMA NERVIOSO CENTRAL |
650 | 1 | 4 | _aTOXICOLOGIA |
700 | 1 | _aBarceloux, Donald | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c27 _d27 |