000 | 015040000a22006370004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a0398039178 | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aIngles | |
082 | 0 | 4 |
_a629.132 55 _bR622t |
100 | 1 | _aRivers, R.W. | |
245 | 1 | 0 | _aTraffic Accident Investigators Handbook |
246 | 3 | _aManual Investigador de Accidentes de Tránsito | |
260 |
_aSpringfield : _bCharles C. Thomas Publisher, _c1980. |
||
300 | _a320 p. | ||
505 | 0 | _aACELERACION | |
505 | 0 | _aAUTOPISTA | |
505 | 0 | _aCOLISION | |
505 | 0 | _aCOLISION | |
505 | 0 | _aCOMBUSTIBLE | |
505 | 0 | _aCONDUCTOR | |
505 | 0 | _aDAÑOS | |
505 | 0 | _aDINAMICA | |
505 | 0 | _aDISTANCIA | |
505 | 0 | _aENVENENAMIENTO | |
505 | 0 | _aESCOMBROS | |
505 | 0 | _aEVIDENCIA | |
505 | 0 | _aFUEGO | |
505 | 0 | _aFUERZA CENTRIFUGA | |
505 | 0 | _aGRAVEDAD | |
505 | 0 | _aHIELO | |
505 | 0 | _aHOMICIDIO | |
505 | 0 | _aINVESTIGACION | |
505 | 0 | _aLLANTAS | |
505 | 0 | _aLUCES | |
505 | 0 | _aMONOXIDO DE CARBONO | |
505 | 0 | _aPESO | |
505 | 0 | _aRECONSTRUCCION | |
505 | 0 | _aSIRENA | |
505 | 0 | _aSUPERFICIE | |
505 | 0 | _aVELOCIDAD | |
505 | 0 | _aVELOCIMETRO | |
505 | 0 | _aVIENTO | |
505 | 0 | _aVISIBILIDAD | |
505 | 0 | _aVISION | |
650 | 1 | 4 | _aACCIDENTES |
650 | 1 | 4 | _aACCIDENTES DE TRANSITO |
650 | 1 | 4 | _aALCOHOL |
650 | 1 | 4 | _aDROGAS |
650 | 1 | 4 | _aFRENOS DE AIRE |
650 | 1 | 4 | _aINVESTIGACION |
650 | 1 | 4 | _aVEHICULOS DE MOTOR |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c31 _d31 |