000 | 010650000a22004210004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a0849381045 | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aIngles | |
082 | 0 | 4 |
_a629.132 55 _bN816e |
100 | 1 | _aNoon, Randall | |
245 | 1 | 0 | _aEngineering Analysis of Vehicular Accidents |
246 | 3 | _aAnĂ¡lisis de IngenierĂa para Accidentes Vehiculares | |
260 |
_aBoca Raton : _bCRC Press, _c1994. |
||
300 | _a239 p. | ||
505 | 0 | _aACELERACION | |
505 | 0 | _aALCOHOL | |
505 | 0 | _aALEACION | |
505 | 0 | _aARMAS | |
505 | 0 | _aCABELLO | |
505 | 0 | _aCOLISION | |
505 | 0 | _aCOMBUSTIBLE | |
505 | 0 | _aDIOXIDO DE CARBONO | |
505 | 0 | _aESPECTROMETRO DE MASA | |
505 | 0 | _aLLANTAS | |
505 | 0 | _aNEWTON | |
505 | 0 | _aREPORTE DE ACCIDENTE | |
505 | 0 | _aTEJIDO | |
505 | 0 | _aVELOCIDAD | |
505 | 0 | _aVISION | |
650 | 1 | 4 | _aACCIDENTES DE TRANSITO |
650 | 1 | 4 | _aINGENIERIA MATEMATICA |
650 | 1 | 4 | _aINVESTIGACION |
650 | 1 | 4 | _aVEHICULOS DE MOTOR |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c32 _d32 |