000 | 017830000a22006850004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9589463045 | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 |
_a616.863 _bE79 |
110 | 1 | _aEscuela Colombiana de Medicina-Fundación Santa Fé de Bogotá-Dirección Nacional de Estupefacientes | |
245 | 1 | 0 | _aEstudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoátivas en Colombia |
260 |
_aBogotá _b[s.n.] |
||
300 | _a7 v. | ||
505 | 0 | _aALCOHOLES | |
505 | 0 | _aALCOHOLISMO | |
505 | 0 | _aALTERACIONES MENSTRUALES | |
505 | 0 | _aBEBIDAS ALCOHOLICAS | |
505 | 0 | _aCANCER | |
505 | 0 | _aCARCINOGENICIDAD | |
505 | 0 | _aCETONAS | |
505 | 0 | _aCIGARRILLO | |
505 | 0 | _aCONSUMIDORES | |
505 | 0 | _aENFERMEDADES CARDIOVASCULARES | |
505 | 0 | _aGASOLINA | |
505 | 0 | _aHIDROCARBUROS HALOGENADOS | |
505 | 0 | _aHISTORIA-BEBIDAS ALCOHOLICAS | |
505 | 0 | _aHISTORIA-INHALANTES | |
505 | 0 | _aHISTORIA-NARCOTICOS | |
505 | 0 | _aHISTORIA-TABACO | |
505 | 0 | _aINFERTILIDAD | |
505 | 0 | _aMUERTE SUBITA | |
505 | 0 | _aNICOTINA | |
505 | 0 | _aNITRITOS | |
505 | 0 | _aOSTEOPOROSIS | |
505 | 0 | _aOXIDO NITROSO | |
505 | 0 | _aPREVENCION | |
505 | 0 | _aSOLVENTES AROMATICOS | |
505 | 0 | _aTABACO-ESTADISTICAS | |
505 | 0 | _aTOXICOLOGIA | |
505 | 0 | _aULCERA PEPTICA | |
650 | 1 | 4 | _aBASUCO |
650 | 1 | 4 | _aCIGARRILLO |
650 | 1 | 4 | _aCOCAINA |
650 | 1 | 4 | _aCONSUMO |
650 | 1 | 4 | _aESTIMULANTES |
650 | 1 | 4 | _aHERONIA |
650 | 1 | 4 | _aINHALANTES |
650 | 1 | 4 | _aMARIHUANA |
650 | 1 | 4 | _aMORFINA |
650 | 1 | 4 | _aNARCOTICOS |
650 | 1 | 4 | _aOPIACEOS |
650 | 1 | 4 | _aSEDANTES |
650 | 1 | 4 | _aSUSTANCIAS SICOACTIVAS |
650 | 1 | 4 | _aTRANQUILIZANTES |
651 | 4 | _aCOLOMBIA | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c350 _d350 |