000 | 008470000a22003130004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a0398045372 | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aIngles | |
082 | 0 | 4 |
_a629.132 55 _bR622tr |
100 | 1 | _aRivers, R.W. | |
245 | 1 | 0 | _aTraffic Accident Investigators´Book of Formulae and Tables |
246 | 3 | _aLibro de Fórmulas y Tablas para Investigación de Accidentes de Tránsito | |
260 |
_aSpringfield : _bCharles C. Thomas . Publisher, _c1981. |
||
300 | _a144 p. | ||
505 | 0 | _aACELERACION | |
505 | 0 | _aCENTRO DE MASA | |
505 | 0 | _aCURVA | |
505 | 0 | _aDISTANCIA | |
505 | 0 | _aFRICCION | |
505 | 0 | _aTIEMPO | |
505 | 0 | _aVELOCIDAD | |
650 | 1 | 4 | _aACCIDENTES DE TRANSITO |
650 | 1 | 4 | _aFORMULAS |
650 | 1 | 4 | _aTABLAS |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c357 _d357 |