000 | 008030000a22003010004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a0398048452 | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aIngles | |
082 | 0 | 4 |
_a629.132 55 _bR622t |
100 | 1 | _aRivers, R.W. | |
245 | 1 | 0 | _aTraffic Accident Field Measurements and Scale Diagrams Manual |
246 | 3 | _aAccidentes de Tránsito Medición de Campo y Manual de Diagramas de Escalas | |
260 |
_aSpringfield : _bCharles C. Thomas . Publisher, _c1983. |
||
300 | _a144 p. | ||
505 | 0 | _aANGULOS | |
505 | 0 | _aCAMPO | |
505 | 0 | _aEVIDENDIA | |
505 | 0 | _aKILOMETROS | |
505 | 0 | _aMEDIDAS | |
505 | 0 | _aPIES | |
505 | 0 | _aPULGADAS | |
650 | 1 | 4 | _aACCIDENTES DE TRANSITO |
650 | 1 | 4 | _aINVESTIGACION |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c360 _d360 |