000 | 007530000a22003130004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 |
_a616.863 _bP944 |
110 | 1 | _aMin. Salud | |
245 | 1 | 0 | _aPrevalencia en Farmacodependencia entre Escolares de Secundaria |
260 |
_aBogotá : _b[s.n.], _c1976. |
||
505 | 0 | _aANFETAMINAS | |
505 | 0 | _aBARBITURICOS | |
505 | 0 | _aCOCAINA | |
505 | 0 | _aHONGOS | |
505 | 0 | _aINHALANTES | |
505 | 0 | _aLSD | |
505 | 0 | _aMARIHUANA | |
505 | 0 | _aNARCOTICOS | |
505 | 0 | _aTRANQUILIZANTES | |
650 | 1 | 4 | _aESCOLARES |
650 | 1 | 4 | _aESTIMULANTES |
650 | 1 | 4 | _aFARMACODEPENDENCIA |
650 | 1 | 4 | _aSICOACTIVOS |
650 | 1 | 4 | _aTOXICOLOGIA |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c370 _d370 |