000 | 013840000a22006130004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9684350414 | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 |
_a633.7 _bE92p |
100 | 1 | _aEvans, Richard | |
245 | 1 | 0 | _aPlantas Alucinógenas |
260 |
_aMéxico : _bLa Prensa Médica Mexicana S.A., _c1982. |
||
300 | _a161 p. | ||
505 | 0 | _aAGARA | |
505 | 0 | _aAMANITA MUSCARIA | |
505 | 0 | _aAYAHUASCA | |
505 | 0 | _aBALLADONA | |
505 | 0 | _aBEJIN | |
505 | 0 | _aBELEÑO | |
505 | 0 | _aBORRACHERA | |
505 | 0 | _aCALAMO AROMATICO | |
505 | 0 | _aCOLEUS5DATURAS | |
505 | 0 | _aCOLORINES | |
505 | 0 | _aCORALILLO | |
505 | 0 | _aDATURAS | |
505 | 0 | _aERERIBA | |
505 | 0 | _aGENISTA | |
505 | 0 | _aHIERBA LOCA | |
505 | 0 | _aHONGOS | |
505 | 0 | _aIBOGA | |
505 | 0 | _aJUREMA | |
505 | 0 | _aKANNA | |
505 | 0 | _aMANDRAGORA | |
505 | 0 | _aMANTO DEL CIELO | |
505 | 0 | _aMARIHUANA | |
505 | 0 | _aMASHA-HARI | |
505 | 0 | _aMENTA DE TURQUESTAN | |
505 | 0 | _aPEYOTE | |
505 | 0 | _aPIULE | |
505 | 0 | _aRAPE DOS INDIOS | |
505 | 0 | _aRUDA DE SIRIA | |
505 | 0 | _aSAN PEDRO | |
505 | 0 | _aSHANSHI | |
505 | 0 | _aVILCA | |
505 | 0 | _aVIROLAS | |
505 | 0 | _aYOPO | |
650 | 1 | 4 | _aALUCINOGENOS |
650 | 1 | 4 | _aPLANTAS ALUCINOGENAS |
650 | 1 | 4 | _aSICOFARMACOLOGIA |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c376 _d376 |