000 | 005490000a22002290004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a0120464802 | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aIngles | |
082 | 0 | 4 |
_a668.65 _bA288m |
100 | 1 | _aAizawa, Hiroyasy | |
245 | 1 | 0 | _aMetabolic Maps of Pesticides |
246 | 3 | _aMapas Metabólicos de Pesticidas | |
260 |
_aOrlando : _b[s.n.], _c1982. |
||
300 | _a243 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aANILINAS |
650 | 1 | 4 | _aMETABOLISMO |
650 | 1 | 4 | _aNITROBENCENOS |
650 | 1 | 4 | _aPESTICIDAS |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c389 _d389 |