000 | 006020000a22002170004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 |
_a614.19 _bS446p |
110 | 1 | _aSecretaría de salud Municipal Oficina de epidemiología-Municipio de Santiago de Cali | |
245 | 1 | 0 | _aPerfil Epidemiológico de Santiago de Cali 1993 |
260 |
_aCali : _b[s.n.], _c1993. |
||
300 | _a654 p. | ||
505 | 0 | _aTASAS DE MORTALIDAD | |
650 | 1 | 4 | _aEPIDEMIOLOGIA |
650 | 1 | 4 | _aFECUNDIDAD |
650 | 1 | 4 | _aMORTALIDAD |
651 | 4 | _aSANTIAGO DE CALI | |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c40 _d40 |