000 | 030450000a22013930004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9682500664 | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 |
_a617.07 _bS116t |
100 | 1 | _aSabiston, David | |
245 | 1 | 0 | _aTratado de Patología Quirúrgica |
250 | _a10 ed. | ||
260 |
_aMexico : _bInteramericana, _c1974. |
||
300 | _a2 v. | ||
505 | 0 | _aABSCESOS | |
505 | 0 | _aACIDOSIS | |
505 | 0 | _aADENOMA | |
505 | 0 | _aADENOVIRUS | |
505 | 0 | _aALCOHOLISMO | |
505 | 0 | _aALVEOL0S | |
505 | 0 | _aAMPUTACION | |
505 | 0 | _aANASTOMOSIS | |
505 | 0 | _aANDROGENOS | |
505 | 0 | _aANEMIA | |
505 | 0 | _aANESTESIA | |
505 | 0 | _aANESTESIA | |
505 | 0 | _aANGINA | |
505 | 0 | _aANTIBIOTICOS | |
505 | 0 | _aANTICOAGULANTES | |
505 | 0 | _aANTIGENOS | |
505 | 0 | _aANTIINFLAMATORIOS | |
505 | 0 | _aAORTOGRAFIA | |
505 | 0 | _aAPENDICITIS | |
505 | 0 | _aARRITMIAS | |
505 | 0 | _aARTERIOSCLEROSIS | |
505 | 0 | _aAUTOTRASPLANTE | |
505 | 0 | _aBILIRRUBINA | |
505 | 0 | _aBRONCOSCOPIA | |
505 | 0 | _aCANCER | |
505 | 0 | _aCANCER MAMARIO | |
505 | 0 | _aCARDIACO | |
505 | 0 | _aCELULA | |
505 | 0 | _aCHANCRO | |
505 | 0 | _aCICATRIZACION | |
505 | 0 | _aCICATRIZACION | |
505 | 0 | _aCIRCUNCISION | |
505 | 0 | _aCIRROSIS | |
505 | 0 | _aCIRUGIA | |
505 | 0 | _aCIRUJANO | |
505 | 0 | _aCOAGULACION | |
505 | 0 | _aCOLESTEROL | |
505 | 0 | _aCOLON | |
505 | 0 | _aCOLONOSCOPIO | |
505 | 0 | _aCONDILOMAS | |
505 | 0 | _aCUSHING | |
505 | 0 | _aDERMATITIS | |
505 | 0 | _aDIABETES | |
505 | 0 | _aDIARREA | |
505 | 0 | _aDNA | |
505 | 0 | _aDOLOR | |
505 | 0 | _aDOPPLER | |
505 | 0 | _aEDEMA | |
505 | 0 | _aEMBOLIA | |
505 | 0 | _aENFERMEDADES VENEREAS | |
505 | 0 | _aENZIMAS | |
505 | 0 | _aEPILEPSIA | |
505 | 0 | _aESOFAGO | |
505 | 0 | _aESTROGENO | |
505 | 0 | _aFIEBRE | |
505 | 0 | _aFRACTURAS | |
505 | 0 | _aGANGRENA | |
505 | 0 | _aGENITALES | |
505 | 0 | _aGONORREA | |
505 | 0 | _aHEMATOMA | |
505 | 0 | _aHEMODIALISIS | |
505 | 0 | _aHEMORRAGIA | |
505 | 0 | _aHEPATITIS | |
505 | 0 | _aHERNIA | |
505 | 0 | _aHIGADO | |
505 | 0 | _aHIPERTENSION | |
505 | 0 | _aHIPOFISIS | |
505 | 0 | _aICTERICIA | |
505 | 0 | _aINFECCIONES | |
505 | 0 | _aINJERTOS | |
505 | 0 | _aINMUNIDAD | |
505 | 0 | _aINSULINA | |
505 | 0 | _aLESIONES | |
505 | 0 | _aLUNARES | |
505 | 0 | _aMAMA | |
505 | 0 | _aMORDEDURAS | |
505 | 0 | _aNERVIOS | |
505 | 0 | _aNEUROCIRUGIA | |
505 | 0 | _aNUTRICION | |
505 | 0 | _aORINA | |
505 | 0 | _aOXIGENO | |
505 | 0 | _aPANCREAS | |
505 | 0 | _aPENE | |
505 | 0 | _aPERITONITIS | |
505 | 0 | _aPROSTATA | |
505 | 0 | _aPROTESIS | |
505 | 0 | _aPULMON | |
505 | 0 | _aQUEMADURAS | |
505 | 0 | _aQUEMADURAS | |
505 | 0 | _aRAYOS X | |
505 | 0 | _aSUTURAS | |
505 | 0 | _aTROMBOSIS | |
505 | 0 | _aTUMOR | |
505 | 0 | _aULCERA | |
505 | 0 | _aVOMITO | |
505 | 0 | _aYESO | |
505 | 0 | _aYODO | |
650 | 1 | 4 | _aCIRUGIA |
650 | 1 | 4 | _aOPERACIONES QUIRURGICAS |
650 | 1 | 4 | _aPATOLOGIA QUIRURGICA |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c41 _d41 |