000 | 049220000a22022090004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9682516315 | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 |
_a617.91 _bS399p |
100 | 1 | _aSchwartz, Seymour | |
245 | 1 | 0 | _aPrincipios de Cirugia |
250 | _a5 ed. | ||
260 |
_aMexico : _bInteramericana, _c1989. |
||
300 | _a2 v. | ||
505 | 0 | _aABDOMINOPLASTIA | |
505 | 0 | _aABSCESOS | |
505 | 0 | _aACIDO ACETILSALICILICO | |
505 | 0 | _aADENOMA | |
505 | 0 | _aADN | |
505 | 0 | _aALBUMINA | |
505 | 0 | _aALERGIAS | |
505 | 0 | _aALVEOLOS | |
505 | 0 | _aAMIBIASIS | |
505 | 0 | _aAMINOACIDOS | |
505 | 0 | _aAMOXICILINA | |
505 | 0 | _aAMPICILINA | |
505 | 0 | _aAMPUTACIONES | |
505 | 0 | _aANEMIA | |
505 | 0 | _aANESTESIA | |
505 | 0 | _aANEURISMAS | |
505 | 0 | _aANGINA | |
505 | 0 | _aANTICUERPOS | |
505 | 0 | _aAORTOGRAFIA | |
505 | 0 | _aAPENDICITIS | |
505 | 0 | _aAPOPLEJIA | |
505 | 0 | _aARAÑA | |
505 | 0 | _aARAÑAS | |
505 | 0 | _aARTERIAS | |
505 | 0 | _aARTRITIS | |
505 | 0 | _aBACTERIAS | |
505 | 0 | _aBAZO | |
505 | 0 | _aBILIRRUBINA | |
505 | 0 | _aBIOPSIA | |
505 | 0 | _aBIOXIDO DE CARBONO | |
505 | 0 | _aBOCIO | |
505 | 0 | _aCANCER | |
505 | 0 | _aCANDIDIASIS | |
505 | 0 | _aCARCINOMA | |
505 | 0 | _aCARCINOMA | |
505 | 0 | _aCATETERISMO | |
505 | 0 | _aCICATRIZ | |
505 | 0 | _aCIRROSIS | |
505 | 0 | _aCIRUGIA AMBULATORIA | |
505 | 0 | _aCIRUGIA ESTETICA | |
505 | 0 | _aCIRUGIA PEDIATRICA | |
505 | 0 | _aCIRUGIA PLASTICA | |
505 | 0 | _aCIRUGIA RECONSTRUCTIVA | |
505 | 0 | _aCITOMEGALOVIRUS | |
505 | 0 | _aCLITORIS | |
505 | 0 | _aCOLGAJOS | |
505 | 0 | _aCOLONOSCOPIA | |
505 | 0 | _aCOLUMNA VERTEBRAL | |
505 | 0 | _aCOMA | |
505 | 0 | _aCONTUSIONES | |
505 | 0 | _aCONVULSIONES | |
505 | 0 | _aCORAZON | |
505 | 0 | _aCUSHING | |
505 | 0 | _aDELIRIO | |
505 | 0 | _aDERMATITIS | |
505 | 0 | _aDESHIDRATACION | |
505 | 0 | _aDETERGENTES | |
505 | 0 | _aDIABETES | |
505 | 0 | _aDIALISIS | |
505 | 0 | _aDOLOR | |
505 | 0 | _aEDEMA | |
505 | 0 | _aEMBARAZO | |
505 | 0 | _aEMBOLIA | |
505 | 0 | _aENZIMAS | |
505 | 0 | _aESGUINCE | |
505 | 0 | _aESPUTO | |
505 | 0 | _aFALANGES | |
505 | 0 | _aFEMINIZACION | |
505 | 0 | _aFETO | |
505 | 0 | _aFIEBRE | |
505 | 0 | _aFLEBITIS | |
505 | 0 | _aFRACTURAS | |
505 | 0 | _aGANGRENA | |
505 | 0 | _aGANGRENA | |
505 | 0 | _aGASTRITIS | |
505 | 0 | _aGLANDULAS SALIVARES | |
505 | 0 | _aGLUCOSA | |
505 | 0 | _aHEMODIALISIS | |
505 | 0 | _aHEMORRAGIA | |
505 | 0 | _aHEPATITIS | |
505 | 0 | _aHEPERTENSION | |
505 | 0 | _aHEPERTERMIA | |
505 | 0 | _aHERIDAS POR ARMA PUNZOCORTANTE | |
505 | 0 | _aHERIDAS POR ARMAS DE FUEGO | |
505 | 0 | _aHERMAFRODITISMO | |
505 | 0 | _aHERNIA | |
505 | 0 | _aHERPES | |
505 | 0 | _aHIGADO | |
505 | 0 | _aHIPERTIROIDISMO | |
505 | 0 | _aHIPERVENTILACION | |
505 | 0 | _aHIPNOTICOS | |
505 | 0 | _aHIPOFISIS | |
505 | 0 | _aHONGOS | |
505 | 0 | _aHUESOS | |
505 | 0 | _aHUMERO | |
505 | 0 | _aINCONTINENCIA | |
505 | 0 | _aINFARTO | |
505 | 0 | _aINFECCIONES | |
505 | 0 | _aINFERTILIDAD | |
505 | 0 | _aINJERTOS | |
505 | 0 | _aINSECTOS | |
505 | 0 | _aLEUCEMIA | |
505 | 0 | _aLIPIDOS | |
505 | 0 | _aLUXACIONES | |
505 | 0 | _aLUXACIONES | |
505 | 0 | _aMAMA | |
505 | 0 | _aMANOMETRIA | |
505 | 0 | _aMARCAPASOS | |
505 | 0 | _aMASCULINIZACION | |
505 | 0 | _aMASTECTOMIA | |
505 | 0 | _aMIONECROSIS | |
505 | 0 | _aMITOSIS | |
505 | 0 | _aMONITOREO | |
505 | 0 | _aMORDEDURAS | |
505 | 0 | _aMORFINA | |
505 | 0 | _aNERVIOS | |
505 | 0 | _aNEUROCIRUGIA | |
505 | 0 | _aOBSTETRICIA | |
505 | 0 | _aONCOLOGIA | |
505 | 0 | _aORINA | |
505 | 0 | _aOVARIOS | |
505 | 0 | _aOXIGENO | |
505 | 0 | _aPANCREATITIS | |
505 | 0 | _aPERITONITIS | |
505 | 0 | _aPH | |
505 | 0 | _aPICADURAS | |
505 | 0 | _aPICADURAS | |
505 | 0 | _aPIELOGRAFIA | |
505 | 0 | _aPILORO | |
505 | 0 | _aPROSTATA | |
505 | 0 | _aPROTEINAS | |
505 | 0 | _aPROTESIS | |
505 | 0 | _aPULSOS | |
505 | 0 | _aQUIMIOTERAPIA | |
505 | 0 | _aQUIMO | |
505 | 0 | _aQUISTE | |
505 | 0 | _aRABIA | |
505 | 0 | _aRAQUITISMO | |
505 | 0 | _aRODILLAS | |
505 | 0 | _aSARCOMA DE KAPOSI | |
505 | 0 | _aSERPIENTES | |
505 | 0 | _aSIDA | |
505 | 0 | _aSIFILIS | |
505 | 0 | _aSODIO | |
505 | 0 | _aSOPLOS | |
505 | 0 | _aSUDOR | |
505 | 0 | _aTAPONAMIENTO CARDIACO | |
505 | 0 | _aTEMPERATURA CORPORAL | |
505 | 0 | _aTESTOSTERONA | |
505 | 0 | _aTIROIDES | |
505 | 0 | _aTOXINAS | |
505 | 0 | _aTRANSFUSION | |
505 | 0 | _aTRASPLANTE | |
505 | 0 | _aTRASPLANTES | |
505 | 0 | _aTRAUMATISMOS | |
505 | 0 | _aTROMBOFLEBITIS | |
505 | 0 | _aTUBERCULOSIS | |
505 | 0 | _aULCERA | |
505 | 0 | _aVARICES | |
505 | 0 | _aVARICES | |
505 | 0 | _aVASECTOMIA | |
505 | 0 | _aVENA | |
505 | 0 | _aVOLEMIA | |
505 | 0 | _aYODO | |
650 | 1 | 4 | _aCIRUGIA |
650 | 1 | 4 | _aCIRUGIA CARDIACA |
650 | 1 | 4 | _aCIRUGIA ENDOCRINA |
650 | 1 | 4 | _aSISTEMA DIGESTIVO |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c43 _d43 |