000 | 009800000a22003490004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 |
_aT22 _bC346 |
100 | 1 | _aCastillo, Maria Ignacia | |
245 | 1 | 0 | _aDeterminación y Análisis de las Frecuencias Genotípicas y Alélicas para los LOCI HLA DQA 1, LDLR, GYPA, HBGQ, D7S8 Y Gc en una Muestra de Población Residente en la Ciudad de Santafé de Bogotá |
260 |
_aBogotá : _bPONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, _c1995. |
||
300 | _a121 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aD7S8 |
650 | 1 | 4 | _aDNA |
650 | 1 | 4 | _aDQA1 |
650 | 1 | 4 | _aFRECUENCIAS ALELICAS |
650 | 1 | 4 | _aFRECUENCIAS GENOTIPICAS |
650 | 1 | 4 | _aGC |
650 | 1 | 4 | _aGENETICA |
650 | 1 | 4 | _aGLICOFORINA A |
650 | 1 | 4 | _aGYPA |
650 | 1 | 4 | _aHBG1 |
650 | 1 | 4 | _aHEMOGLOBINA G |
650 | 1 | 4 | _aHLA |
650 | 1 | 4 | _aLDLR |
650 | 1 | 4 | _aLIPOPROTEINAS DE BAJA DENSIDAD |
650 | 1 | 4 | _aLOCI |
650 | 1 | 4 | _aTESIS |
942 |
_cTE _2ddc |
||
999 |
_c445 _d445 |