000 | 008390000a22003010004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 |
_aT19 _bC512 |
100 | 1 | _aChávez, Olga | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis de la PGM1 en Muestras de Semen y Pelos mediante las Técnicas de Electroforesis Convencional e Isoelectroenfoque en el Instituto Nacional de Medicina Legal |
260 |
_aBogotá : _bCOLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA, _c1996. |
||
300 | _a92 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aCOENZIMAS |
650 | 1 | 4 | _aELECTROFORESIS |
650 | 1 | 4 | _aFOSFOGLUCOMUTASA |
650 | 1 | 4 | _aGENETICA |
650 | 1 | 4 | _aISOELECTROENFOQUE |
650 | 1 | 4 | _aLABORATORIO |
650 | 1 | 4 | _aLOCUS |
650 | 1 | 4 | _aPELOS |
650 | 1 | 4 | _aPGM1 |
650 | 1 | 4 | _aSEMEN |
650 | 1 | 4 | _aTESIS |
700 | 1 | _aGutierrez, Jasmín | |
942 |
_cTE _2ddc |
||
999 |
_c448 _d448 |