000 | 059240000a22025450004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 |
_a616.07 _bA552p |
100 | 1 | _aAnderson, W.A.D. | |
245 | 1 | 0 | _aPatología |
250 | _a5 ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bIntermédica, _c1968. |
||
300 | _a1919 p. | ||
505 | 0 | _aCASCABEL | |
505 | 0 | _aDISPLASIA | |
505 | 0 | _aELEFANTIASIS | |
505 | 0 | _aEMBOLIA | |
505 | 0 | _aENDOCARDITIS | |
505 | 0 | _aENDOMETRIO | |
505 | 0 | _aENFERMEDADES GASTROINTESTINALES | |
505 | 0 | _aENFISEMA | |
505 | 0 | _aENZIMAS | |
505 | 0 | _aESCROTO | |
505 | 0 | _aESTOMATITIS | |
505 | 0 | _aFIBROMA | |
505 | 0 | _aFIEBRE AMARILLA | |
505 | 0 | _aFIEBRE AMPOLLOSA | |
505 | 0 | _aFIEBRE CEREBROSPINAL | |
505 | 0 | _aFIEBRE DE FORT BRAGG | |
505 | 0 | _aFIEBRE DE LAS TRINCHERAS | |
505 | 0 | _aFIEBRE DE LOS CAÑAVERALES | |
505 | 0 | _aFIEBRE DE LOS CONEJOS | |
505 | 0 | _aFIEBRE DE LOS SIETE DIAS | |
505 | 0 | _aFIEBRE DE MALTA | |
505 | 0 | _aFIEBRE DE MANCHURIA | |
505 | 0 | _aFIEBRE DE MEDITERRANEO | |
505 | 0 | _aFIEBRE DE OROYA | |
505 | 0 | _aFIEBRE DEL VALLE | |
505 | 0 | _aFIEBRE GANGLIONAR | |
505 | 0 | _aFIEBRE HEMOGLOBINURICA | |
505 | 0 | _aFIEBRE HEMORRAGICA EPIDERMICA | |
505 | 0 | _aFIEBRE INTESTINAL | |
505 | 0 | _aFIEBRE MANCHADA | |
505 | 0 | _aFIEBRE ONDULANTE | |
505 | 0 | _aFIEBRE POR MORDEDURA DE RATA | |
505 | 0 | _aFIEBRE RECURRENTE | |
505 | 0 | _aFIEBRE REUMATICA | |
505 | 0 | _aFIEBRE ROMPEHUESOS | |
505 | 0 | _aFIEBRE TIFOIDEA | |
505 | 0 | _aFIEBRE UVEOPAROTINEA | |
505 | 0 | _aFLUORUROS | |
505 | 0 | _aFRACTURA | |
505 | 0 | _aGANGLIOS LINFATICOS | |
505 | 0 | _aGANGRENA | |
505 | 0 | _aGASTRITIS | |
505 | 0 | _aGIGANTISMO | |
505 | 0 | _aGLANDULA MAMARIA | |
505 | 0 | _aGLANDULA PARATIROIDES | |
505 | 0 | _aGLANDULA PARATIROIDES | |
505 | 0 | _aGLANDULA PAROTIDA | |
505 | 0 | _aGLANDULA PINEAL | |
505 | 0 | _aGLANDULA PINEAL | |
505 | 0 | _aGLANDULA PITUITARIA | |
505 | 0 | _aGLANDULA TIROIDES | |
505 | 0 | _aGLANDULAS SALIVARES | |
505 | 0 | _aGLANDULAS SEBACEAS | |
505 | 0 | _aGLANDULAS SUDORIPARAS | |
505 | 0 | _aGLAUCOMA | |
505 | 0 | _aGLOMERULONEFRITIS | |
505 | 0 | _aGOTA | |
505 | 0 | _aGRANULOMA | |
505 | 0 | _aGRASO | |
505 | 0 | _aGRIPE | |
505 | 0 | _aHEMANGIOMA | |
505 | 0 | _aHEMORRAGIA | |
505 | 0 | _aHEMORROIDES | |
505 | 0 | _aHEPATITIS | |
505 | 0 | _aHERIDAS | |
505 | 0 | _aHERMAFRODITISMO | |
505 | 0 | _aHERMIA | |
505 | 0 | _aHERPES | |
505 | 0 | _aHIGADO | |
505 | 0 | _aHIPERPARATIROIDISMO | |
505 | 0 | _aHIPERTENSION | |
505 | 0 | _aHIPOFISIS | |
505 | 0 | _aHUESOS | |
505 | 0 | _aICTERICIA | |
505 | 0 | _aINFARTO | |
505 | 0 | _aINFECCION | |
505 | 0 | _aINFLAMACION | |
505 | 0 | _aINTOXICACION | |
505 | 0 | _aLEPRA | |
505 | 0 | _aLEUCEMIA | |
505 | 0 | _aLEUCOCITOSIS | |
505 | 0 | _aLEUCOPLASIA | |
505 | 0 | _aLINFANGIOMA | |
505 | 0 | _aLINFOMA | |
505 | 0 | _aLINFOPATIA | |
505 | 0 | _aLIPOMA | |
505 | 0 | _aLUPUS ERITEMATOSO | |
505 | 0 | _aMALARIA | |
505 | 0 | _aMAMA | |
505 | 0 | _aMASTITIS | |
505 | 0 | _aMEDULA OSEA | |
505 | 0 | _aMELANOMA | |
505 | 0 | _aMENINGITIS | |
505 | 0 | _aMIELOMA | |
505 | 0 | _aMIOCARDIO | |
505 | 0 | _aMORDEDURAS DE CULEBRA | |
505 | 0 | _aMUERTE NEGRA | |
505 | 0 | _aMUERTE SOMATICA | |
505 | 0 | _aNEFRITIS | |
505 | 0 | _aNEOPLASIAS | |
505 | 0 | _aNEUMONIA | |
505 | 0 | _aNEUMONITIS | |
505 | 0 | _aOBESIDAD | |
505 | 0 | _aORGANOS DE LOS SENTIDOS | |
505 | 0 | _aORQUITIS | |
505 | 0 | _aOVARIO | |
505 | 0 | _aPANCREATITIS | |
505 | 0 | _aPENE | |
505 | 0 | _aPERICARDIO | |
505 | 0 | _aPESTE | |
505 | 0 | _aPESTE BUBONICA | |
505 | 0 | _aPIEL | |
505 | 0 | _aPLACENTA | |
505 | 0 | _aPLEURA | |
505 | 0 | _aPLOMO | |
505 | 0 | _aPROSTATA | |
505 | 0 | _aPULMON | |
505 | 0 | _aPUTREFACCION | |
505 | 0 | _aQUEMADURAS | |
505 | 0 | _aQUERATOSIS | |
505 | 0 | _aQUISTE | |
505 | 0 | _aRADIACION | |
505 | 0 | _aRAYOS | |
505 | 0 | _aRIÑON | |
505 | 0 | _aSARAMPION | |
505 | 0 | _aSARCOMA | |
505 | 0 | _aSENILIDAD | |
505 | 0 | _aSIFILIS | |
505 | 0 | _aSODIO | |
505 | 0 | _aTESTICULOS | |
505 | 0 | _aTIMO | |
505 | 0 | _aTOXOPLASMOSIS | |
505 | 0 | _aTRANSTORNOS HIDROELECTROLITICOS | |
505 | 0 | _aTRASPLANTE DE TEJIDOS | |
505 | 0 | _aTROMBOSIS | |
505 | 0 | _aTUBERCULOSIS | |
505 | 0 | _aTUMORES | |
505 | 0 | _aULCERA | |
505 | 0 | _aVACUNA | |
505 | 0 | _aVAGINA | |
505 | 0 | _aVENENOS | |
505 | 0 | _aVERRUGA | |
505 | 0 | _aVIRUS | |
505 | 0 | _aVITAMINAS | |
650 | 1 | 4 | _aABSCESO |
650 | 1 | 4 | _aADENOMA |
650 | 1 | 4 | _aADN |
650 | 1 | 4 | _aAGRANULOCITOSIS |
650 | 1 | 4 | _aALCOHOL |
650 | 1 | 4 | _aALCOHOLISMO |
650 | 1 | 4 | _aALERGIA |
650 | 1 | 4 | _aALZHEIMER |
650 | 1 | 4 | _aAMILOIDE |
650 | 1 | 4 | _aAMILOIDOSIS |
650 | 1 | 4 | _aANDROGENOS |
650 | 1 | 4 | _aANEMIA |
650 | 1 | 4 | _aANEURISMA |
650 | 1 | 4 | _aANGIITIS |
650 | 1 | 4 | _aANGIOMA |
650 | 1 | 4 | _aANTICARCINOGENOS |
650 | 1 | 4 | _aAORTITIS |
650 | 1 | 4 | _aAPENDICITIS |
650 | 1 | 4 | _aARTICULACIONES |
650 | 1 | 4 | _aARTRITIS |
650 | 1 | 4 | _aASMA |
650 | 1 | 4 | _aATEROSCLEROSIS |
650 | 1 | 4 | _aATROFIA |
650 | 1 | 4 | _aBACILO |
650 | 1 | 4 | _aBALANITIS |
650 | 1 | 4 | _aBAZO |
650 | 1 | 4 | _aBOCIO |
650 | 1 | 4 | _aBOMBA ATOMICA |
650 | 1 | 4 | _aBRONQUITIS |
650 | 1 | 4 | _aBRUCELOSIS |
650 | 1 | 4 | _aCAFFEY |
650 | 1 | 4 | _aCALCULOS |
650 | 1 | 4 | _aCANCER |
650 | 1 | 4 | _aCARCINOMA |
650 | 1 | 4 | _aCARCINOMA |
650 | 1 | 4 | _aCARDIOPATIA |
650 | 1 | 4 | _aCELULAS |
650 | 1 | 4 | _aCEREBRO |
650 | 1 | 4 | _aCIANURO |
650 | 1 | 4 | _aCICATRIZACION |
650 | 1 | 4 | _aCIRROSIS |
650 | 1 | 4 | _aCISTITIS |
650 | 1 | 4 | _aCOLAGENO |
650 | 1 | 4 | _aCOLITIS |
650 | 1 | 4 | _aCORAZON |
650 | 1 | 4 | _aCUSHING |
650 | 1 | 4 | _aDENTICION |
650 | 1 | 4 | _aDENTINA |
650 | 1 | 4 | _aDERMATITIS |
650 | 1 | 4 | _aDIABETES |
650 | 1 | 4 | _aDISENTERIA |
650 | 1 | 4 | _aHISTOGENESIS |
650 | 1 | 4 | _aPATOLOGIA |
650 | 1 | 4 | _aSISTEMA NERVIOSO |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c47 _d47 |