000 | 004290000a22001690004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
245 | 1 | 0 |
_aLesiones por Proyectil : _bTrabuco? Changón? |
650 | 1 | 4 | _aBALISTICA |
650 | 1 | 4 | _aCHANGON |
650 | 1 | 4 | _aHERIDAS POR ARMA DE FUEGO |
650 | 1 | 4 | _aTRABUCO |
773 | 0 |
_gVol., no.3 ( 1992), p. 29-35 _tCasos Forenses |
|
942 |
_cRI _2ddc |
||
999 |
_c530 _d530 |