000 | 026300000a22010930004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8470920197 | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 |
_a614.19 _bS599m |
100 | 1 | _aSimonin, C. | |
245 | 1 | 0 | _aMedicina Legal y Judicial |
250 | _a2 ed. | ||
260 |
_aBarcelona : _bJIMS, _c1962. |
||
300 | _a1162 p. | ||
505 | 0 | _aABANDONO DE NIÑOS | |
505 | 0 | _aACCIDENTES | |
505 | 0 | _aAMALGAMAS | |
505 | 0 | _aARSENICO | |
505 | 0 | _aCAUSAS DE MUERTE | |
505 | 0 | _aDETENIDOS | |
505 | 0 | _aEMBALSAMAMIENTOS | |
505 | 0 | _aEMBARAZO | |
505 | 0 | _aEMBRIAGUEZ | |
505 | 0 | _aENAJENACION | |
505 | 0 | _aENFERMEDADES PROFESIONALES | |
505 | 0 | _aENTERRAMIENTOS | |
505 | 0 | _aESCANDALO PUBLICO | |
505 | 0 | _aESTADISTICA DE ACCIDENTES DE CIRCULACION | |
505 | 0 | _aESTERILIDAD | |
505 | 0 | _aESTUPEFACIENTES | |
505 | 0 | _aESTUPRO | |
505 | 0 | _aEUTANASIA | |
505 | 0 | _aFOSFORO | |
505 | 0 | _aHERIDAS | |
505 | 0 | _aHERIDAS | |
505 | 0 | _aHERNIA | |
505 | 0 | _aHIDROCARBUROS | |
505 | 0 | _aHIJOS LEGITIMOS | |
505 | 0 | _aHOMOSEXUALIDAD | |
505 | 0 | _aHONORARIOS MEDICOS | |
505 | 0 | _aIMPOTENCIA | |
505 | 0 | _aIMPUTABILIDAD | |
505 | 0 | _aINCAPACIDADES | |
505 | 0 | _aINDEMNIZACION | |
505 | 0 | _aINFANTICIDIO | |
505 | 0 | _aLESIONES | |
505 | 0 | _aMATRIMONIO CANONICO | |
505 | 0 | _aMEDICOS FORENSES | |
505 | 0 | _aMERCURIO | |
505 | 0 | _aMUTILADOS | |
505 | 0 | _aNARCOANALISIS | |
505 | 0 | _aNEUMOCONIOSIS | |
505 | 0 | _aPARTO | |
505 | 0 | _aPATERNIDAD | |
505 | 0 | _aPATERNIDAD | |
505 | 0 | _aPATRIA POTESTAD | |
505 | 0 | _aPLOMO | |
505 | 0 | _aPOLVO | |
505 | 0 | _aPRISIONES | |
505 | 0 | _aPROTECCION A LA MUJER | |
505 | 0 | _aQUEMADURAS | |
505 | 0 | _aRADIOLOGIA | |
505 | 0 | _aRADIOTERAPIA | |
505 | 0 | _aSICOTECNIA | |
505 | 0 | _aSUICIDIO | |
505 | 0 | _aSUSTANCIAS TOXICAS | |
505 | 0 | _aTRASLADO DE CADAVERES | |
505 | 0 | _aTUBERCULOSIS | |
505 | 0 | _aTUTELA | |
505 | 0 | _aVENENOS | |
505 | 0 | _aVIOLACION | |
650 | 1 | 4 | _aABORTO |
650 | 1 | 4 | _aACCIDENTES DE TRABAJO |
650 | 1 | 4 | _aACCIDENTES DE TRANSITO |
650 | 1 | 4 | _aARMAS |
650 | 1 | 4 | _aARSENICO |
650 | 1 | 4 | _aAUTOPSIAS |
650 | 1 | 4 | _aBENCENO |
650 | 1 | 4 | _aCASTRACION |
650 | 1 | 4 | _aCIRCULACION |
650 | 1 | 4 | _aCRIMINOLOGIA |
650 | 1 | 4 | _aDELINCUENTE |
650 | 1 | 4 | _aDELITOS SEXUALES |
650 | 1 | 4 | _aDEPOSITO DE CADAVERES |
650 | 1 | 4 | _aENFERMEDADES SEXUALES |
650 | 1 | 4 | _aLEGISLACION ESPAÑOLA |
650 | 1 | 4 | _aMEDICINA LEGAL |
650 | 1 | 4 | _aMUTILACIONES |
650 | 1 | 4 | _aTANATOLOGIA |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c56 _d56 |