000 | 007160000a22002770004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
245 | 1 | 0 | _aValor y Utilidad de los Exámenes Bioquímicos Post Mortem |
650 | 1 | 4 | _aCOMPUESTROS NITROGENADOS |
650 | 1 | 4 | _aELECTROLITOS |
650 | 1 | 4 | _aENZIMAS |
650 | 1 | 4 | _aEXAMENES BIOQUIMICOS |
650 | 1 | 4 | _aGLUCOSA |
650 | 1 | 4 | _aHORMONAS |
650 | 1 | 4 | _aHUMOR VITREO |
650 | 1 | 4 | _aMUESTRA DE ORINA |
650 | 1 | 4 | _aMUESTRAS DE SANGRE |
650 | 1 | 4 | _aNECROPSIA |
650 | 1 | 4 | _aPOST MORTEM |
650 | 1 | 4 | _aPROTEINAS |
700 | 1 | _aGiraldo, César | |
773 | 0 |
_gVol., no.7 ( 1995), p. 89-92 _tCasos Forenses |
|
942 |
_cRI _2ddc |
||
999 |
_c571 _d571 |