000 | 010400000a22003010004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
245 | 1 | 0 |
_aCompilación Estadística y Algunos Indicadores sobre el Consumo de Drogas en Población Privada de Libertad : _bCosta Rica 1983-1993 |
505 | 0 | _aSE PRESENTA UN ANALISIS DE DIFERENTES DATOS CON RESPECTO AL USO Y ABUSO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, OBTENIDAS DE DIVERSAS INVESTIGACIONES EFECTUADAS CON POBLACION CRIMINALIZADA Y EN PROCESO DE PRISIONALIZACION | |
650 | 1 | 4 | _aABUSO DE DROGAS |
650 | 1 | 4 | _aALCOHOL |
650 | 1 | 4 | _aCOCAINA |
650 | 1 | 4 | _aCONSUMO DE DROGAS |
650 | 1 | 4 | _aCRACK |
650 | 1 | 4 | _aDROGAS |
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS |
650 | 1 | 4 | _aHONGOS |
650 | 1 | 4 | _aMARIHUANA |
650 | 1 | 4 | _aRECLUSOS |
650 | 1 | 4 | _aSISTEMA PENITENCIARIO |
650 | 1 | 4 | _aTABACO |
651 | 4 | _aCOSTA RICA | |
700 | 1 | _aSáenz, Mario | |
773 | 0 |
_gVol.12-13, no.2-1 (Dic.-May. 1995-1996), p. 2-8 _tMedicina Legal de Costa Rica |
|
942 |
_cRI _2ddc |
||
999 |
_c593 _d593 |