000 008900000a22003490004500
003 INML
008 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d
040 _aINML
041 0 _aEspañol
082 0 4 _a616.863
_bR696c
100 1 _aRodríguez, Edgar
245 1 0 _aConsumo de Sustancias Psicoactivas Colombia, 1996
260 _aBogotá :
_b[s.n.],
_c1997.
300 _a129 p.
650 1 4 _aBASUCO
650 1 4 _aBEBIDAS ALCOHÓLICAS
650 1 4 _aCIGARRILLO
650 1 4 _aCOCAINA
650 1 4 _aCOMPARACION CONSUMO 1992 Y 1996
650 1 4 _aHEROINA
650 1 4 _aINHALABLES
650 1 4 _aMARIHUANA
650 1 4 _aMEDICAMENTOES INHALABLES
650 1 4 _aMEDICAMENTOS PSICOACTIVOS
650 1 4 _aMORFINA
650 1 4 _aOPIÁCEOS
650 1 4 _aPASTILLAS
650 1 4 _aSUSTANCIAS PSICOACTIVAS
650 1 4 _aVIOLENCIA
942 _cBK
_2ddc
999 _c756
_d756