000 | 007000000a22002530004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
245 | 1 | 0 | _aValor y Límites de la Detección de Fosfoglucomutasa (PGM1) y Esterasa D (EsD) en Manchas de Sangre |
650 | 1 | 4 | _aBIOLOGIA FORENSE |
650 | 1 | 4 | _aDNA |
650 | 1 | 4 | _aENZIMAS |
650 | 1 | 4 | _aESD |
650 | 1 | 4 | _aESTERASA D |
650 | 1 | 4 | _aFOSFOGLUCOMUTASA |
650 | 1 | 4 | _aLABORATORIO |
650 | 1 | 4 | _aMANCHAS DE SANGRE |
650 | 1 | 4 | _aPGM1 |
650 | 1 | 4 | _aPOLIMORFISMOS |
700 | 1 | _aRomero, J. | |
773 | 0 |
_gVol., no.66-69 (Ene.-Dic. 1991), p. 87-89 _tRevista Española de Medicina Legal |
|
942 |
_cRI _2ddc |
||
999 |
_c829 _d829 |