000 | 008370000a22001930004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
245 | 1 | 0 | _aMuertes Violentas en Menores de Doce Años en Medellín, 1983 |
505 | 0 | _aEL PRESENTE ESTUDIO SE REALIZO CON LOS DATOS DE MUERTES VIOLENTAS EN NIÑOS, OCURRIDAS DURANTE EL AÑO DE 1983 Y PERMITIO CONOCER SU DISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO, LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE VIOLENTA EN ESTE RANGO DE EDAD Y EL HECHO DE QUE MUCHAS DE ESTAS MUERTES PUEDEN SER EVITADAS | |
650 | 1 | 4 | _a1983 |
650 | 1 | 4 | _aMENORES DE DOCE AÑOS |
650 | 1 | 4 | _aMUERTES |
650 | 1 | 4 | _aMUERTES VIOLENTAS |
700 | 1 | _aGiraldo, Mariano | |
773 | 0 |
_gVol.7, no.1-2 ( 1983-85), p. 13-22 _tRevista del Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia |
|
942 |
_cRI _2ddc |
||
999 |
_c934 _d934 |