000 | 011990000a22002650004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a92 75 31554 X | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 |
_a616 _bO68c |
110 | 1 | _aOMS | |
110 | 1 | _aOPS | |
245 | 1 | 0 |
_aClasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud : _bCIE-10 |
260 |
_aWashington : _bOPS, _c1995. |
||
300 | _a3.v. | ||
505 | 0 | _aVOLUMEN 1: CONTIENE EL INFORME DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL PARA LA DECIMA REVISION, LA CLASIFICACION DE TRES Y DE CUATRO CARACTERES, LA CLASIFICACION PARA LA MORFOLOGIA DE LOS TUMORES, LISTAS ESPECIALES DE TABULACION PARA LA MORTALIDAD Y LA MORBILIDAD, LAS DEFINICIONES Y EL REGLAMENTO DE NOMENCLATURA | |
505 | 0 | _aVOLUMEN 2: MANUAL DE INTRUCCIONES E INFORMACION HISTORICA | |
505 | 0 | _aVOLUMEN 3: INDICE ALFABETICO: ADEMAS DEL PROPIO INDICE Y SU CORRESPONDIENTE INTRODUCCION, SE DAN INSTRUCCIONES AMPLIAS SOBRE COMO UTILIZARLO. | |
650 | 1 | 4 | _aCIE-10 |
650 | 1 | 4 | _aENFERMEDADES |
650 | 1 | 4 | _aENFERMEDADES-CLASIFICACION ESTADISTICA INTERNACIONAL |
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c950 _d950 |