000 | 009870000a22002170004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
245 | 1 | 0 | _aNecropsias por Arma Blanca Análisis Estadístico 1980-1981 |
520 | _a). | ||
520 | _a). EL GRUPO DE EDAD MAS COMPROMETIDO ES ENTRE LOS 25-34 AÑOS. LA DISTRIBUCION CON RELACION A LOS MESES DEL AÑO ES SIMILAR; LOS DIAS CON MAYOR NUMERO DE CASOS SON LOS MARTES. EL TORAX ES EL SITIO MAS LESIONADO (55 | ||
520 | _aSE REVISARON LAS 740 NECROPSIAS HECHAS EN BUCARAMANGA DURANTE EL AÑO DE 1981. LAS MUERTES CAUSADAS POR ARMA BLANCA OCUPAN EL TERCER LUGAR; EL SEXO MASCULINO ES EL MAS AFECTADO (95 | ||
650 | 1 | 4 | _aARMA BLANCA |
650 | 1 | 4 | _aNECROPSIAS |
650 | 1 | 4 | _aNECROPSIAS-ESTADISTICA |
700 | 1 | _aCortés, Carlos | |
700 | 1 | _aMadiedo, Benito | |
773 | 0 |
_gVol.6, no.1-2 ( 1981-82), p. 101-112 _tRevista del Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia |
|
942 |
_cRI _2ddc |
||
999 |
_c958 _d958 |