000 | 009500000a22002170004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
245 | 1 | 0 | _aHomicidios por Proyectil de Arma de Fuego en Medellín Durante el Año de 1980 |
520 | _aDE LOS CASOS. LA FRECUENCIA MAS ELEVADA DE PRESENTACION FUE EN DICIEMBRE Y EN LOS FINES DE SEMANA, DURANTE TODO EL AÑO. | ||
520 | _aFUERON HOMBRES. LOS MOTIVOS PARA EL HOMICIDIO FUERON DESCONOCIDOS EN EL 83.5 | ||
520 | _aDURANTE 1980 SE REALIZARON EN EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, SECCIONAL DE ANTIOQUIA, 463 NECROPSIAS POR MUERTES CON ARMA DE FUEGO. DE ESTAS EL 96.5 | ||
650 | 1 | 4 | _aARMA DE FUEGO-ESTADISTICA |
650 | 1 | 4 | _aHOMICIDIOS |
651 | 4 | _aMEDELLIN | |
700 | 1 | _aGil, Javier | |
700 | 1 | _aGiraldo, César | |
773 | 0 |
_gVol.6, no.1-2 ( 1981-82), p. 137-154 _tRevista del Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia |
|
942 |
_cRI _2ddc |
||
999 |
_c961 _d961 |