000 | 010190000a22003250004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
082 | 0 | 4 |
_aT49 _bM827 |
100 | 1 | _aMora, Consuelo | |
245 | 1 | 0 | _aPerfil Toxicológico en Registros de Mortalidad Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Santa Fe de Bogotá, 1996 |
260 |
_aBogotá : _bCOLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, _c1996. |
||
300 | _a87 p. | ||
650 | 1 | 4 | _a1996 |
650 | 1 | 4 | _aABUSO DE DROGAS |
650 | 1 | 4 | _aASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS |
650 | 1 | 4 | _aDROGAS DE ABUSO |
650 | 1 | 4 | _aHISTORIA DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS |
650 | 1 | 4 | _aMORTALIDAD-INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES |
650 | 1 | 4 | _aTESIS |
650 | 1 | 4 | _aTOXICOLOGIA |
650 | 1 | 4 | _aTOXICOLOGIA-PERFIL |
651 | 4 | _aSANTAFE DE BOGOTA | |
700 | 1 | _aArdila, Henry | |
700 | 1 | _aCuellar, Constanza | |
700 | 1 | _aOrdoñez, Juana | |
942 |
_cTE _2ddc |
||
999 |
_c963 _d963 |