000 | 007750000a22001690004500 | ||
---|---|---|---|
003 | INML | ||
008 | 121121t ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aINML | ||
041 | 0 | _aEspañol | |
245 | 1 | 0 | _aEl Aborto en México |
520 | _a. EN EL PRESENTE ESCRITO EL AUTOR HACE UNA DESCRIPCION DE LOS METODOS USADOS PARA ABORTAR, REVISA LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS EN LOS CUALES SE ENMARCA EL DELITO Y SE REFIERE SUS CARACTERISTICAS PRINCIPALES. | ||
520 | _aSE HA CALCULADO QUE LA CIUDAD DE MEXICO TIENE UN NUMERO TOTAL DE ABORTOS DE 600.000 POR AÑO, CON UNA TASA DE MORTALIDAD DEL 1 | ||
650 | 1 | 4 | _aABORTO-MEXICO |
700 | 1 | _aNúñez, Aurelio | |
773 | 0 |
_gVol.5, no.1-2 (Jul.-Dic. 1980), p. 93-105 _tRevista del Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia |
|
942 |
_cRI _2ddc |
||
999 |
_c974 _d974 |